ตารางเทียบปี พศ. กับ คศ.
คศ. ครีสศักราช พศ.พุทธศักราช รศ.รัตนโกสินทร์ศก จศ.จุลศักราช มศ.มหาศักราช
| คศ. | พศ. | รศ. | จศ. | มศ. |
| 2018 | 2561 | 237 | 1380 | 1940 |
| 2017 | 2560 | 236 | 1379 | 1939 |
| 2016 | 2559 | 235 | 1378 | 1938 |
| 2015 | 2558 | 234 | 1377 | 1937 |
| 2014 | 2557 | 233 | 1376 | 1936 |
| 2013 | 2556 | 232 | 1375 | 1935 |
| 2012 | 2555 | 231 | 1374 | 1934 |
| 2011 | 2554 | 230 | 1373 | 1933 |
| 2010 | 2553 | 229 | 1372 | 1932 |
| 2009 | 2552 | 228 | 1371 | 1931 |
| 2008 | 2551 | 227 | 1370 | 1930 |
| 2007 | 2550 | 226 | 1369 | 1929 |
| 2006 | 2549 | 225 | 1368 | 1928 |
| 2005 | 2548 | 224 | 1367 | 1927 |
| 2004 | 2547 | 223 | 1366 | 1926 |
| 2003 | 2546 | 222 | 1365 | 1925 |
| 2002 | 2545 | 221 | 1364 | 1924 |
| 2001 | 2544 | 220 | 1363 | 1923 |
| 2000 | 2543 | 219 | 1362 | 1922 |
| 1999 | 2542 | 218 | 1361 | 1921 |
| 1998 | 2541 | 217 | 1360 | 1920 |
| 1997 | 2540 | 216 | 1359 | 1919 |
| 1996 | 2539 | 215 | 1358 | 1918 |
| 1995 | 2538 | 214 | 1357 | 1917 |
| 1994 | 2537 | 213 | 1356 | 1916 |
| 1993 | 2536 | 212 | 1355 | 1915 |
| 1992 | 2535 | 211 | 1354 | 1914 |
| 1991 | 2534 | 210 | 1353 | 1913 |
| 1990 | 2533 | 209 | 1352 | 1912 |
| 1989 | 2532 | 208 | 1351 | 1911 |
| 1988 | 2531 | 207 | 1350 | 1910 |
| 1987 | 2530 | 206 | 1349 | 1909 |
| 1986 | 2529 | 205 | 1348 | 1908 |
| 1985 | 2528 | 204 | 1347 | 1907 |
| 1984 | 2527 | 203 | 1346 | 1906 |
| 1983 | 2526 | 202 | 1345 | 1905 |
| 1982 | 2525 | 201 | 1344 | 1904 |
| 1981 | 2524 | 200 | 1343 | 1903 |
| 1980 | 2523 | 199 | 1342 | 1902 |
| 1979 | 2522 | 198 | 1341 | 1901 |
| 1978 | 2521 | 197 | 1340 | 1900 |
| 1977 | 2520 | 196 | 1339 | 1899 |
| 1976 | 2519 | 195 | 1338 | 1898 |
| 1975 | 2518 | 194 | 1337 | 1897 |
| 1974 | 2517 | 193 | 1336 | 1896 |
| 1973 | 2516 | 192 | 1335 | 1895 |
| 1972 | 2515 | 191 | 1334 | 1894 |
| 1971 | 2514 | 190 | 1333 | 1893 |
| 1970 | 2513 | 189 | 1332 | 1892 |
| 1969 | 2512 | 188 | 1331 | 1891 |
| 1968 | 2511 | 187 | 1330 | 1890 |
| 1967 | 2510 | 186 | 1329 | 1889 |
| 1966 | 2509 | 185 | 1328 | 1888 |
| 1965 | 2508 | 184 | 1327 | 1887 |
| 1964 | 2507 | 183 | 1326 | 1886 |
| 1963 | 2506 | 182 | 1325 | 1885 |
| 1962 | 2505 | 181 | 1324 | 1884 |
| 1961 | 2504 | 180 | 1323 | 1883 |
| 1960 | 2503 | 179 | 1322 | 1882 |
| 1959 | 2502 | 178 | 1321 | 1881 |
| 1958 | 2501 | 177 | 1320 | 1880 |
| 1957 | 2500 | 176 | 1319 | 1879 |
| 1956 | 2499 | 175 | 1318 | 1878 |
| 1955 | 2498 | 174 | 1317 | 1877 |
| 1954 | 2497 | 173 | 1316 | 1876 |
| 1953 | 2496 | 172 | 1315 | 1875 |
| 1952 | 2495 | 171 | 1314 | 1874 |
| 1951 | 2494 | 170 | 1313 | 1873 |
| 1950 | 2493 | 169 | 1312 | 1872 |
| 1949 | 2492 | 168 | 1311 | 1871 |
| 1948 | 2491 | 167 | 1310 | 1870 |
| 1947 | 2490 | 166 | 1309 | 1869 |
| 1946 | 2489 | 165 | 1308 | 1868 |
| 1945 | 2488 | 164 | 1307 | 1867 |
| 1944 | 2487 | 163 | 1306 | 1866 |
| 1943 | 2486 | 162 | 1305 | 1865 |
| 1942 | 2485 | 161 | 1304 | 1864 |
| 1941 | 2484 | 160 | 1303 | 1863 |
| 1940 | 2483 | 159 | 1302 | 1862 |
| 1939 | 2482 | 158 | 1301 | 1861 |
| 1938 | 2481 | 157 | 1300 | 1860 |
| 1937 | 2480 | 156 | 1299 | 1859 |
| 1936 | 2479 | 155 | 1298 | 1858 |
| 1935 | 2478 | 154 | 1297 | 1857 |
| 1934 | 2477 | 153 | 1296 | 1856 |
| 1933 | 2476 | 152 | 1295 | 1855 |
| 1932 | 2475 | 151 | 1294 | 1854 |
| 1931 | 2474 | 150 | 1293 | 1853 |
| 1930 | 2473 | 149 | 1292 | 1852 |
| 1929 | 2472 | 148 | 1291 | 1851 |
| 1928 | 2471 | 147 | 1290 | 1850 |
| 1927 | 2470 | 146 | 1289 | 1849 |
| 1926 | 2469 | 145 | 1288 | 1848 |
| 1925 | 2468 | 144 | 1287 | 1847 |
| 1924 | 2467 | 143 | 1286 | 1846 |
| 1923 | 2466 | 142 | 1285 | 1845 |
| 1922 | 2465 | 141 | 1284 | 1844 |
| 1921 | 2464 | 140 | 1283 | 1843 |
| 1920 | 2463 | 139 | 1282 | 1842 |
| 1919 | 2462 | 138 | 1281 | 1841 |
| 1918 | 2461 | 137 | 1280 | 1840 |
| 1917 | 2460 | 136 | 1279 | 1839 |
| 1916 | 2459 | 135 | 1278 | 1838 |
| 1915 | 2458 | 134 | 1277 | 1837 |
| 1914 | 2457 | 133 | 1276 | 1836 |
| 1913 | 2456 | 132 | 1275 | 1835 |

COMMENTS